고1xbet 신청 압축 가스(Compressed Pure Gases)
Air 합성 공기 1xbet 신청956
학년 | ZERO-A | ZERO-F | ZERO-K (JCSS) | ZERO-U | ZERO-N |
---|---|---|---|---|---|
1xbet 신청 | O220-21.5% | O220-21.5% | O220-21.5% | O220.5-20.9% | O220.5-20.9% |
N2 | 78.5-80% | 78.5-80% | 78.5-80% | 79.1-79.5% | 79.1-79.5% |
CO | <1ppm | <1ppm | <1ppm | <1ppm | <0.01 ppm |
CO2 | 2ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | <0.02 ppm |
CH4 | 3 ppm ※ | 0.5 ppm ※ | 0.5 ppm | 0.1 ppm ※ | 10 ppb ※ |
SO2 | 0.1ppm | <0.01 ppm | 5 ppb | ||
NOX | 0.1ppm | <0.01 ppm | 5 ppb | ||
H2O | <10ppm | <5 ppm | 5ppm | 5ppm | 1ppm |
용기 | 3.4L·10L·40L·47L | 10L·40L·47L | 3.4L·10L·40L·47L | 3.4L·10L·40L·47L | 47L |
충전량 | 11.76MPa | ||||
용기 밸브 | B·W22·14·OR | ||||
비고 | 전 탄화수소(메탄 환산값) | ||||
압력 조절기 | YBR |
- 은 전체 탄화수소(메탄 환산값)
Ar 아르곤 1xbet 신청006 CAS No
학년 | ZERO-A | ZERO-U |
---|---|---|
1xbet 신청 | 99.999% | 99.9999% |
O2 | 2ppm | 0.2 ppm |
N2 | 10ppm | 1ppm |
CO | 0.5 ppm | 0.1ppm |
CO2 | 0.5 ppm | 0.1ppm |
CH4 | 0.5 ppm | 0.1ppm |
H2O | 5ppm | 0.5 ppm |
용기 | 3.4L·10L·40L·47L | |
충전량 | 11.76MPa | |
용기 밸브 | B·W22·14·OR | |
압력 조절기 | YBR |
CH4메탄 1xbet 신청971 CAS No
학년 | PURE | UHP |
---|---|---|
1xbet 신청 | 99.0% | 99.9% |
O2 | 500ppm | 50ppm |
N2 | 5000ppm | 1000ppm |
CO2 | 5000ppm | 10ppm |
H2O | 5ppm | |
용기 | 3.4L·10L·47L | |
충전량 | 11.76MPa | 9.80MPa |
용기 밸브 | B·W22·14·OL | |
압력 조절기 | YBL |
CO 일산화탄소 1xbet 신청016 CAS No
학년 | PURE | UHP |
---|---|---|
1xbet 신청 | 99.9% | 99.95% |
O2 | 100ppm | 30ppm |
N2 | 500ppm | 150ppm |
CO2 | 100ppm | 30ppm |
H2 | 100ppm | 15ppm |
CH4 | 1ppm | |
H2O | 10ppm | 3ppm |
용기 | 3.4L·10L·47L | |
충전량 | 9.80MPa | |
용기 밸브 | B·W22·14·OL | |
압력 조절기 | YSL |
H2수소 1xbet 신청049 CAS No
학년 | ZERO-A | ZERO-F | ZERO-U |
---|---|---|---|
1xbet 신청 | 99.998% | 99.9995% | 99.9999% |
O2 | 1ppm | 1ppm | 0.1ppm |
N2 | 10ppm | 2ppm | 0.5 ppm |
CO | 1ppm | 0.5 ppm | 0.1ppm |
CO2 | 1ppm | 0.5 ppm | 0.1ppm |
CH4 | 1ppm | 0.5 ppm | 0.1ppm |
H2O | 5ppm | 2ppm | 0.5 ppm |
용기 | 3.4L·10L·40L·47L | ||
충전량 | 11.76MPa | ||
용기 밸브 | B·W22·14·OL | ||
압력 조절기 | YBL |
He 헬륨 1xbet 신청046 CAS No
학년 | ZERO-A | ZERO-U | ZERO-H |
---|---|---|---|
1xbet 신청 | 99.999% | 99.9999% | 99.9999% |
O2 | 1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
N2 | 2ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
CO | 1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
CO2 | 1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
CH4 | 1ppm | 0.1ppm | 720 ppt ※ |
H2O | 5ppm | 0.5 ppm | 0.5 ppm |
용기 | 3.4L·10L·40L·47L | 10L·40L·47L | 47L |
충전량 | 11.76MPa | 11.76MPa | 14.70MPa |
용기 밸브 | B·W22·14·OR | ||
비고 | ※전탄화수소(메탄 환산값) | ||
압력 조절기 | YBR |
- 은 전체 탄화수소(메탄 환산값)
N2질소 1xbet 신청066 CAS No
학년 | ZERO-A | ZERO-K (JCSS) | ZERO-U | ZERO-H |
---|---|---|---|---|
1xbet 신청 | 99.999% | 99.999% | 99.9999% | 99.9999% |
O2 | 2ppm | 1ppm | 0.2 ppm | 0.2 ppm |
CO | 1ppm | 0.5 ppm | 0.2 ppm | 0.2 ppm |
CO2 | 1ppm | 1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
CH4 | 1 ppm ※ | 0.5 ppm | 0.1 ppm ※ | 720 ppt ※ |
SO2 | 0.1ppm | 0.1ppm | ||
NOX | 0.1ppm | 0.1ppm | ||
H2O | 5ppm | 5ppm | 0.5 ppm | 0.5 ppm |
용기 | 3.4L·10L·40L·47L | 47L | ||
충전량 | 11.76MPa | 14.70MPa | ||
용기 밸브 | B·W22·14·OR | |||
비고 | ※전탄화수소(메탄 환산값) | |||
압력 조절기 | YBR |
- 은 전체 탄화수소(메탄 환산값)
NO 일산화질소 1xbet 신청660 CAS No
학년 | PURE | UHP |
---|---|---|
1xbet 신청 | 99.0% | 99.7% |
N2 | 5000ppm | 1000ppm |
CO2 | 500ppm | 100ppm |
NO2 | 1000ppm | 1000ppm |
N2O | 3000ppm | 1000ppm |
H2O | 10ppm | 5ppm |
용기 | 10L·47L | |
충전량 | 3.43MPa | |
용기 밸브 | S·W22·14·OR | |
압력 조절기 | YSR |
O2산소 1xbet 신청072 CAS No
학년 | ZERO-B | ZERO-C | ZERO-U |
---|---|---|---|
1xbet 신청 | 99.7% | 99.9% | 99.999% |
N2 | 1000ppm | 5ppm | |
N2+Ar | 500ppm | ||
CO | 0.5 ppm | ||
CO2 | 0.5 ppm | ||
CH4 | 15ppm | 0.5 ppm | |
H2O | 10ppm | 5ppm | 1ppm |
용기 | 3.4L·10L·40L·47L | 10L·40L·47L | |
충전량 | 11.76MPa | ||
용기 밸브 | B·W22·14·OR | ||
압력 조절기 | YBR |
Ne 네온 1xbet 신청065 CAS No
학년 | PURE | ||
---|---|---|---|
1xbet 신청 | 99.998% | ||
O2 | 3ppm | ||
N2 | 15ppm | ||
H2O | 3ppm | ||
용기 | 3.4L | 10L | 47L |
충전량 | 170L | 1000L | 5000L |
용기 밸브 | B·W22·14·OR | ||
압력 조절기 | YBR |
Kr 크립톤 1xbet 신청056 CAS No
학년 | PURE | |
---|---|---|
1xbet 신청 | 99.995% | |
O2 | 1ppm | |
N2 | 5ppm | |
CO2 | 0.2 ppm | |
Xe | 35ppm | |
H2O | 1ppm | |
용기 | 3.4L | 10L |
충전량 | 100L | 300L |
용기 밸브 | B·W22·14·OR | |
압력 조절기 | YBR |
Xe 크세논 1xbet 신청 2036 CAS No
학년 | PURE | |
---|---|---|
1xbet 신청 | 99.995% | |
O2 | 1ppm | |
N2 | 5ppm | |
CO2 | 0.5 ppm | |
Kr | 35ppm | |
H2O | 1ppm | |
용기 | 3.4L | 10L |
충전량 | 25L | 100L |
용기 밸브 | B·W22·14·OR | |
압력 조절기 | YBR |
D2중수소 1xbet 신청957 CAS No
학년 | PURE | |
---|---|---|
1xbet 신청 | 99.5% | |
O2 | 10ppm | |
N2 | 10ppm | |
CH4 | 10ppm | |
HD | < | |
H2O | 10ppm | |
용기 | 3.4L | 10L |
충전량 | 100L | 500L |
용기 밸브 | B·W22·14·OL | |
압력 조절기 | YBL |